欧美精品中文字幕一区二区_国产精品一区二区三区久久_久久精品一本_国产人成精品一区二区三

繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護 > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.08.29-31)

文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2025-04513 生成日期 2025-09-01 公開日期 2025-09-01
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.08.29-31)
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表
查詢?nèi)掌?2025年08月29日-2025年08月31日
企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/08/29 144747 8.321 40 0.008 3 0.042 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/08/30 145996 8.124 40 0.009 3 0.044 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/08/31 151677 8.046 40 0.011 3 0.039 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/08/29 120743.5 11.386 40 0.014 3 0.035 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/08/30 121866.3 11.885 40 0.01 3 0.03 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/08/31 119765.8 11.901 40 0.01 3 0.032 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/08/29 173720.9 14.1 40 0.046 3 0.095 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/08/30 163136.2 14 40 0.03 3 0.092 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/08/31 166157.1 16.4 40 0.035 3 0.099 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/08/29 138192.289 12.742 40 0.013 3 0.144 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/08/30 143211.153 12.739 40 0.03 3 0.136 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/08/31 148721.454 12.513 40 0.025 3 0.119 0.3 -
                   

來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起