文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-04544 | 生成日期 | 2025-09-03 | 公開日期 | 2025-09-03 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.09.02) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年09月02日-2025年09月02日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/02 | 153391.5 | 8.598 | 40 | 0.008 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/02 | 125345.9 | 12.109 | 40 | 0.018 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/02 | 239388.6 | 13.3 | 40 | 0.131 | 3 | 0.149 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/02 | 156180.532 | 13.733 | 40 | 0.02 | 3 | 0.128 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局